Isosource stand fibre neu500ml
Isosource stand fibre neu500ml
Non disponibile
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Descrizione
Descrizione
ISOSOURCE
STANDARD FIBRE
Alimento dietetico destinato a fini medici speciali nutrizionalmente completo, arricchito con fibre alimentari solubili ed insolubili per uso orale o enterale.Avvertenze
Usare sotto il controllo del medico. Può essere utilizzato come unica fonte di nutrimento. Può essere utilizzato da 3 anni in poi.
Caratteristiche nutrizionali
| per 100 ml | per 500 ml | |||
| Energia | 103 kcal - 434 kJ | 515 kcal - 2168 kJ | ||
| Proteine | 3,9 g | 19,5 g | ||
| Carboidrati di cui zuccheri lattosio | 13,5 g 1,2 g < 0,1 g | 67,5 g 6 g < 0,5 g | ||
| Grassi di cui saturi MCT monoinsaturi polinsaturi acido linoleico acido α-linolenico ω3 di cui EPA DHA | 3,4 g 1,2 g 0,7 g 1,2 g 0,7 g 0,64 g 0,19 g 0,15 g 0,03 g 0,02 g | 17 g 6 g 3,5 g 6 g 3,5 g 3,2 g 0,95 g 0,75 g 0,15 g 0,1 g | ||
| Rapporto ω6 / ω3 | 4 | |||
| Fibre alimentari di cui solubili insolubili | 1,5 g 0,75 g 0,75 g | 7,5 g 3,75 g 3,75 g | ||
| Acqua | 80 g | 400 g | ||
| Sodio | 80 mg | 400 mg | ||
| Cloro | 100 mg | 500 mg | ||
| Potassio | 135 mg | 675 mg | ||
| Calcio | 70 mg | 350 mg | ||
| Fosforo | 60 mg | 300 mg | ||
| Magnesio | 17 mg | 85 mg | ||
| Ferro | 1,1 mg | 5,5 mg | ||
| Zinco | 1 mg | 5 mg | ||
| Rame | 170 µg | 850 µg | ||
| Iodio | 13 µg | 65 µg | ||
| Selenio | 7 µg | 35 µg | ||
| Manganese | 0,24 mg | 1,2 mg | ||
| Cromo | 11 µg | 55 µg | ||
| Molibdeno | 13 µg | 65 µg | ||
| Fluoruro | 0,13 mg | 0,7 mg | ||
| Vitamina A di cui β-carotene | 110 µg RE 28 µg RE | 550 µg RE 140 µg RE | ||
| Vitamina D | 1,5 µg | 7,5 µg | ||
| Vitamina E | 1,6 mg TE | 8 mg TE | ||
| Vitamina K | 7 µg | 35 µg | ||
| Vitamina C | 11 mg | 55 mg | ||
| Vitamina B1 | 0,14 mg | 0,7 mg | ||
| Vitamina B2 | 0,17 mg | 0,85 mg | ||
| Vitamina B6 | 0,17 mg | 0,85 mg | ||
| Niacina | 1,6 mg NE | 8 mg NE | ||
| Acido folico | 29 µg | 145 µg | ||
| Vitamina B12 | 0,38 µg | 1,9 µg | ||
| Biotina | 4,6 µg | 23 µg | ||
| Acido pantotenico | 0,6 mg | 3 mg | ||
| Colina | 38 mg | 190 mg | ||
| Osmolarità | 264 mOsm/l | |||
| Viscosità | 28 c.P. a 20°C | |||
Formato
Flacone da 500 ml e da 1 litro.
Cod. 12210141 / 12140437
Spedizione
Spedizione
Tempi e spese di spedizione
La merce acquistata su DocPeter.it viene consegnata su tutto il territorio italiano tramite il servizio di Bartolini Corriere, il servizio di GLS Corriere ed il servizio di SDA.
Spedizioni veloci.
Ordini fino a 39,98€: spedizione 4,99€
Spese di spedizione gratuite in Italia per ordini superiori a 39,99 €
Resi
Su DocPeter.it puoi effettuare il reso della merce in modo semplice e veloce, esercitando il diritto di recesso ai sensi del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo).
Hai 14 giorni di calendario dalla consegna dell'ordine per richiedere il reso.
Per avviare la procedura di Reso Facile, accedi alla pagina dedicata:
Dopo aver effettuato l'accesso, seleziona l'ordine interessato e segui la procedura guidata per richiedere il reso.
In alternativa, puoi contattare il nostro Servizio Clienti per ricevere assistenza.
I prodotti devono essere restituiti integri, non utilizzati, completi della confezione originale e adeguatamente imballati.
Le spese sostenute per la restituzione dei prodotti (spedizione del reso) sono a carico del cliente e non sono rimborsabili, salvo diversa indicazione da parte di DocPeter.
Per tutte le informazioni sul diritto di recesso, sulle modalità di rimborso e sui casi di esclusione previsti dalla normativa vigente, consulta la pagina Recesso.